使用此模块可为粒子移动添加湍流。
属性 | 功能 |
---|---|
Separate Axes | 在每个轴上独立控制强度和重新映射。 |
Strength | A curve that defines how strong the noise effect is on a particle over its lifetime. |
Frequency | Low values create soft, smooth noise, and high values create rapidly changing noise. |
Scroll Speed | 随着时间的推移而移动噪声场可产生更不可预测和不稳定的粒子移动。 |
Damping | 启用此属性后,强度与频率成正比。将这些值绑在一起意味着可在保持相同行为但具有不同大小的同时缩放噪声场。 |
Octaves | 指定组合多少层重叠噪声来产生最终噪声值。使用更多层可提供更丰富、更有趣的噪声,但会显著增加性能成本。 |
Octave Multiplier | 对于每个附加的噪声层,按此比例降低强度。 |
Octave Scale | 对于每个附加的噪声层,按此乘数调整频率。 |
Quality | 较低的质量设置可显著降低性能成本,但也会影响噪声的有趣程度。请使用能为您提供所需行为的最低质量以获得最佳性能。 |
Remap | 将最终噪声值重新映射到不同的范围。 |
Remap Curve | 描述最终噪声值如何变换的曲线。例如,可使用此选项来创建从高点开始并以零结束的曲线,从而选择噪声场的较低范围并忽略较高范围。 |
Position Amount | 用于控制噪声对粒子位置影响程度的乘数。 |
Rotation Amount | 用于控制噪声对粒子旋转(以度/秒为单位)影响程度的乘数。 |
Size Amount | 用于控制噪声对粒子大小影响程度的乘数。 |
为粒子添加噪声是创建有趣方案和效果的简单有效方法。例如,想象一下火焰中的余烬是如何移动的,或者烟雾在移动时是如何旋转的。强烈的高频噪声可用于模拟火焰余烬,而柔和的低频噪声更适合模拟烟雾效果。
为了最大程度控制噪声,可启用 Separate Axes 选项。此选项允许您在每个轴上独立控制强度和重新映射。
2017–05–31 Page amended with editorial review
在 Unity 2017.1 中添加了 Position Amount、Rotation Amount 和 Size Amount NewIn20171